<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://blogs.jornal.cat//</link>
	<title>Bloc de Salvador Garcia a Jornal</title>
	<image><title>www.jornal.cat</title><link>http://www.jornal.cat</link><url>http://www.jornal.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:20:38 +0200</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Salvador Garcia - 10 manaments sobre l'ajust fiscal]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/10-manaments-sobre-lajust-fiscal</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/10-manaments-sobre-lajust-fiscal</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:20:38 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Garcia]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/10-manaments-sobre-lajust-fiscal</guid>
		<description><![CDATA[Interessant reflexi&oacute; dels economistes Blanchard i Cottarelli sobre com ha de ser l'estrat&egrave;gia fiscal per aconseguir resultats a curt i a llarg termini: <a href="http://blog-imfdirect.imf.org/2010/06/24/ten-commandments-for-fiscal-adjustment-in-advanced-economies/">&quot;Ten Commandments for Fiscal Adjustment in Advanced Economies&quot;</a>. El tema &eacute;s molt rellevant avui, ja que hi ha la discusi&oacute; sobre si cal reduir la despesa p&uacute;blica quan encara no s'ha aconseguit la recuperaci&oacute; econ&ograve;mica.<br /> <br /> El problema que ens trobem &eacute;s que estem a mig partit i aquests criteris s'haurien d'haver seguit des del principi. No ha estat aix&iacute;, es va comen&ccedil;ar gastant i malbarant recursos a punta pala... i ara s'ha hagut de frenar en sec. Tan de bo s'hagu&eacute;s seguit una estrat&egrave;gia clara, coherent i consistent, amb un horitz&oacute; a mig i llarg termini, des del principi. Si s'hagu&eacute;s seguit una estrat&egrave;gia no s'hagu&eacute;s fet primer els xecs nadons, els 400&euro;, el Pla E... i al cap d'un temps retallar la inversi&oacute; p&uacute;blica i els sous dels funcionaris.<br /> <br /> L'article &eacute;s llarg i recomanat. Et deixo amb els 10 principis i amb alguns comentaris meus sobre com s'ha fet a l'estat espanyol:<br /> <br /> Commandment I: You shall have a credible medium-term fiscal plan with a visible anchor (in terms of either an average pace of adjustment, or of a fiscal target to be achieved within four&ndash;five years).<br /> <br /> No es va definir un pla a mig termini, &eacute;s a dir, en quin moment s'anava a compensar els d&egrave;ficits fiscals actuals<br /> <br /> Commandment II: You shall not front-load your fiscal adjustment, unless financing needs require it.<br /> <br /> Commandment III: You shall target a long-term decline in the public debt-to-GDP ratio, not just its stabilization at post-crisis levels.<br /> <br /> El mateix, no hi havia un pla de reducci&oacute; a llarg termini, ja que es tenia la premisa de que el deute p&uacute;blic espanyol era molt baix (i de fet ho &eacute;s comparat amb altres pa&iuml;sos, per&ograve; aix&ograve; no volia dir que hi havia &quot;barra lliure&quot;)<br /> <br /> Commandment IV: You shall focus on fiscal consolidation tools that are conducive to strong potential growth.<br /> <br /> Es van malbaratar recursos p&uacute;blics amb activitats que no generaran creixement a futur, com el Pla E<br /> <br /> Commandment V: You shall pass early pension and health care reforms as current trends are unsustainable.<br /> <br /> S'est&agrave; comen&ccedil;ant a fer ara, per pressi&oacute; externa, tot i que fa temps que existeixen dubtes sobre la seva viabilitat futura<br /> <br /> Commandment VI: You shall be fair. To be sustainable over time, the fiscal adjustment should be equitable.<br /> <br /> S'est&agrave; combatent prou el frau fiscal? &Eacute;s la pujada de l'IVA justa, tenint en compte que &eacute;s un impost regressiu?<br /> <br /> Commandment VIII: You shall strengthen your fiscal institutions.<br /> <br /> Europa segurament demanar&agrave; a futur donat el vist-i-plau dels pressupostos p&uacute;blics abans de que aquests s'aprovin<br /> <br /> Commandment IX: You shall properly coordinate monetary and fiscal policy.<br /> <br /> Commandment X: You shall coordinate your policies with other countries.<br /> <br /> <br /> *****<br /> <br /> En conclusi&oacute;, es podia haver fet millor (!) i amb una perspetiva de mig i llarg termini. Aplicar aquests principis ara implica assolir consolidaci&oacute; fiscal, per&ograve; a costa de cr&eacute;ixer menys.<br /> <br /> &Eacute;s una situaci&oacute; prenyada: si es retalla la despesa p&uacute;blica es posa en perill la recuperaci&oacute; econ&ograve;mica. I si no es retalla, el govern espanyol no aconseguir&agrave; els diners necessaris per pagar aquestes despeses.<br /> <br /> Per&ograve; de fet retallar o no retallar no &eacute;s una opci&oacute; pel govern espanyol: ha de fer el que li digui Merkel i companyia. <br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salvador Garcia - La retallada (i reestructuració) que ve]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/la-retallada-i-reestructuracio-que-ve</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/la-retallada-i-reestructuracio-que-ve</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:03:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Garcia]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/la-retallada-i-reestructuracio-que-ve</guid>
		<description><![CDATA[No s&oacute;c gaire bo fent prediccions, especialment sobre el futur (!). Dit aix&ograve; penso que ve una nova retallada/reestructuraci&oacute; a la grega, molt gran, d&rsquo;un dia per l&rsquo;altre.<br /> <br /> Fa dies que corren rumors sobre si Espanya s&rsquo;acollir&agrave; al <a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2226778/06/10/Espana-al-borde-del-abismo-del-impago.html">fons europeu de 750.000&euro; milions per la seva dificultat de fer front als seus venciments de deute i per la incapacitat de pagar el seu d&egrave;ficit actual (aquests rumors venen, curiosament o no, d&rsquo;Alemanya)</a>. Rumors insistents, i en el mercats financers de vegades els rumors s&rsquo;acaben convertint en realitat (nom&eacute;s cal escampar un rumor, cert o no, de qu&egrave; alg&uacute; no pot pagar, per a qu&egrave; ning&uacute; li deixi diners). O rumors amb fonament s&ograve;lid que serveixen de fet per pressionar (en aquest cas, al govern espanyol).<br /> <br /> Els rumors tenen implicacions molt importants: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704324304575306471722364404.html">augmenta el cost del deute de l&rsquo;estat i de totes les administracions p&uacute;bliques, augmenta el cost d&rsquo;asseguran&ccedil;a d&rsquo;Espanya davant el seu possible impagament, i empreses molt grans i solvents es veuen incapaces d&rsquo;aconseguir diners en els mercats a l&rsquo;associar-se l&rsquo;empresa a Espanya mentre que empreses similars menys solvents d&rsquo;altres pa&iuml;sos s&iacute; que poden aconseguir aquests diners.</a><br /> <br /> A tot aix&ograve; s&rsquo;afegeix que Alemanya ha fet una gran retallada de despesa p&uacute;blica (pujant el llist&oacute; pels estats menys solvents) i <a href="http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/06/14/260426/moodys-cuts-greece-four-notches-to-ba1-from-a3/">Gr&egrave;cia ha patit una retallada del seu r&agrave;ting, estenent la desconfian&ccedil;a cap a Espanya</a>.<br /> <br /> Conclusi&oacute;? Hi torno, no s&oacute;c bo fent prediccions, per&ograve; crec que la situaci&oacute; actual, combinaci&oacute; de pressi&oacute; dels mercats i d&rsquo;Europa (b&agrave;sicament d&rsquo;Alemanya), <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601092&amp;sid=axXa6hN.YCjk">portar&agrave; a Espanya a un nou ajust radical per demostrar que pot reduir significativament el seu d&egrave;ficit</a>. T&eacute; sentit: els inversors nom&eacute;s volen deixar diners a Espanya si veuen que Espanya els pots retornar, i Espanya nom&eacute;s ho pot demostrar si es compromet a baixar molt el seu d&egrave;ficit p&uacute;blic. I com a ZP no se&rsquo;l creu ning&uacute; a enlloc, no serveix que digui &ldquo;baixar&eacute; el d&egrave;ficit&rdquo;, ho ha de demostrar de forma immediata.<br /> <br /> Qu&egrave; far&agrave;? Algunes opcions (ja sigui per evitar la &quot;intervenci&oacute; exterior&quot; -com va passar amb l'anterior retallada- o com a resposta a la &quot;intervenci&oacute; exterior&quot; -com va fer Gr&egrave;cia-, o simplement per complir amb <a href="http://www.expansion.com/2010/06/15/economia/1276613588.html?a=6e5ebdbc75fb65bb185e063a373c5294&amp;t=1276626005">la demanda de Brussel&middot;les de baixar m&eacute;s el d&egrave;ficit p&uacute;blic</a>). Algunes opcions:<br /> <br /> Reforma de les pensions, allargant l'edat de jubilaci&oacute; i canviant la forma de c&agrave;lcul de les pensions<br /> Privatitzar les empreses p&uacute;bliques privatitzables, com AENA<br /> Copagament en la sanitat p&uacute;blica (com per cert molts estats europeus)<br /> Reduir el n&uacute;mero de municipis (com Gr&egrave;cia)<br /> Amnistia fiscal per repatriar capitals en paradisos fiscals (com va fer It&agrave;lia, mesura tremendament injusta per tots els que paguem els impostos quan toca)<br /> Pujar i recuperar impostos (com el de Patrimoni)<br /> Instaurar peatges en autovies<br /> Disminuir el n&uacute;mero de funcionaris (com Gr&egrave;cia)<br /> Tancar o reestructurar significativament empreses p&uacute;bliques deficit&agrave;ries, com Televisi&oacute; Espanyola<br /> Eliminar ministeris p&uacute;blics (tan de bo)<br /> For&ccedil;ar a autonomies i ajuntaments a reduir m&eacute;s les seves despeses<br /> Congelar encara m&eacute;s inversions p&uacute;bliques<br /> Eliminar subvencions a empreses, en especial les relacionades amb les energies renovables<br /> Apart de demostrar que pot retornar els deutes, Espanya ha de demostrar que pot cr&eacute;ixer, i per aix&ograve; ha de fer mesures estructurals potser doloroses per&ograve; tremendament necess&agrave;ries, com la reforma laboral. I que aquesta reforma i moltes altres s&oacute;n necess&agrave;ries ho veuen fins i tot els sindicats, que volen convocar vaga general a finals de setembre enlloc de fer-ho immediatament, que &eacute;s el que farien si volguessin de veritat parar les mesures.<br /> <br /> Hi ha qui dir&agrave; que &eacute;s injust que els &ldquo;mercats&rdquo; i Europa dictin les mesures a realitzar, que aix&ograve; ho hauria de fer el govern. B&eacute;, no comparteixo aquest argument: el govern s&rsquo;est&agrave; endeutant molt i molt r&agrave;pid, i el que diuen els mercats &eacute;s &ldquo;nosaltres no et financem la festa&rdquo; o &ldquo;et seguim finan&ccedil;ant la festa si tu hi poses seny&rdquo;. I el que diu Europa &eacute;s que estar a l&rsquo;euro requereix responsabilitat, i que el que estava fent Espanya estava tenint conseq&uuml;&egrave;ncies negatives per la resta de pa&iuml;sos (i tenen ra&oacute;). I la situaci&oacute; de les finances p&uacute;bliques no &eacute;s culpa ni dels mercats ni d&rsquo;Europa, sin&oacute; de la incompet&egrave;ncia del govern d&rsquo;aqu&iacute;. Ah, i sort que estem a Europa i amb l'euro, ja que sin&oacute; ZP no hagu&eacute;s reaccionat mai i hagu&egrave;ssim anat al col&middot;lapse.<br /> <br /> El pitjor de tot &eacute;s que no s&rsquo;han pres mesures quan tocava, i ara que s&rsquo;han fet s&rsquo;han pres tard i malament: per exemple tots estarem d&rsquo;acord que cal reformar el sector p&uacute;blic, per&ograve; la mesura correcta no &eacute;s baixar el sou a tots els funcionaris, sin&oacute; mantenir el sou a molts i reduir significativament el n&uacute;mero de funcionaris en algunes administracions (no t&eacute; sentit que a Catalunya el 8% de la poblaci&oacute; sigui funcion&agrave;ria mentre que a Espanya la mitjana sigui del 12%).<br /> <br /> La part positiva? Potser que moltes mesures per fi s&rsquo;aplicaran, i que les administracions p&uacute;bliques redueixin el seu d&egrave;ficit reduir&agrave; l&rsquo;efecte <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crowding_out_(economics)">crowding out</a>, &eacute;s a dir, que les entitats financeres i els mercats financers limiten la seva activitat credit&iacute;cia a fam&iacute;lies i empreses perqu&egrave; s&rsquo;estimen m&eacute;s prestar al govern. Dit aix&ograve; costa trobar la part positiva, perqu&egrave; una contracci&oacute; tan b&egrave;stia de la despesa p&uacute;blica ens evita caure a l&rsquo;abisme per&ograve; perllonga la crisi econ&ograve;mica, i perqu&egrave; eliminar molta despesa p&uacute;blica pot ser eficient, per&ograve; parar inversions necess&agrave;ries per augmentat la competitivitat de l&rsquo;economia &eacute;s dolent a llarg termini.<br /> <br /> En fi, m&eacute;s els propers dies, setmanes i mesos.   B&eacute;, de fet un dels &quot;moments de la veritat&quot; per Espanya &eacute;s aquest juliol, quan cal refinan&ccedil;ar molts venciments de deute. Tic-tac, tic-tac.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salvador Garcia - Contra la pujada d'impost sobre la renda que es planteja el tripartit]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/contra-la-pujada-dimpost-sobre-la-renda-que-es-planteja-el-tripartit</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/contra-la-pujada-dimpost-sobre-la-renda-que-es-planteja-el-tripartit</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:56:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Garcia]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/contra-la-pujada-dimpost-sobre-la-renda-que-es-planteja-el-tripartit</guid>
		<description><![CDATA[Moments complicats, moments de sacrifici: <a href="http://www.avui.cat/cat/notices/2010/05/el_govern_apujara_l_irpf_de_les_rendes_de_mes_de_100_000_euros_i_retallara_inversions_99849.php">el tripartit es planteja pujar els impostos a les rendes altes</a>. En la meva opini&oacute;, com deia fa uns dies, una acci&oacute; en el sentit equivocat. Alguns arguments:<br /> <br /> Si volen que &quot;paguin m&eacute;s els que m&eacute;s tenen&quot;, que actu&iuml;n sobre altres impostos (p.e. successions)<br /> <br /> Tot el que sigui gravar les rendes del treball desincentiva que la gent treballi m&eacute;s i generi m&eacute;s riquesa. De fet fa uns dies proposava menys IRPF, societats i IVA, i m&eacute;s capital, successions i patrimoni.<a href="http://salvallibertat.blogspot.com/2010/05/quins-impostos.html"> Ah, i sobretot, combatre el frau fiscal (que segons algunes estimacions arriba al 22% del PIB) (&quot;Quins impostos?&quot;</a>)<br /> <br /> Un major impost sobre el treball que a la resta de l'estat suposar&agrave; un incentiu pels professionals m&eacute;s ben pagats marxar de Catalunya. I per les empreses catalanes, haver de pagar m&eacute;s per igualar el sou net que un professional guanyaria a altres parts de l'estat. I per les empreses (especialment multinacionals) un incentiu (m&eacute;s) per triar altres comunitats de l'estat (p.e. Madrid) per establir-se, per la mateixa ra&oacute; que abans, perqu&egrave; a Catalunya hauria de pagar m&eacute;s per poder oferir el mateix sou net. I per molts catalans que viuen fora i volen tornar a Catalunya, haver de renunciar encara a m&eacute;s sou (molts catalans renuncien a sou i oportunitats quan tornen a Catalunya)<br /> <br /> I, sobretot, no ho oblidem, &eacute;s injust que a Catalunya paguem m&eacute;s impostos que a la resta de l'estat, cornuts i pagar el beure: actualment (espoli fiscal) ja paguem molt m&eacute;s del que rebem (40% vs. 30% del PIB), i ara no nom&eacute;s rebrem menys, sin&oacute; que a sobre pagarem molt m&eacute;s.<br /> <br /> P.D. Si el que es vol &eacute;s perpetuar l'espoli, expulsar a gent qualificada i aprovar mesures demag&ograve;giques, doncs enhorabona, anem b&eacute;<br /> <br /> P.D. Sacrificis, d'acord: que pleguin els que ens han portat a aquesta situaci&oacute;, els que ens han enfonsat no poden ser els mateixos que ho solucionin  <br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salvador Garcia - Quins impostos?]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/quins-impostos</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/quins-impostos</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:13:19 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Garcia]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/quins-impostos</guid>
		<description><![CDATA[La complicad&iacute;ssima situaci&oacute; actual est&agrave; obligant (i obligar&agrave;) al govern espanyol a pujar impostos. S&oacute;c dels que estan a favor d'un estat petit i eficient, amb pocs impostos... per&ograve; alguns impostos hem de tenir.<br /> <br /> Quins impostos cal pujar? L'ideal seria no pujar cap i tendir a baixar-los, ja que paguem moooooooolts impostos. &Eacute;s un tema de percepci&oacute;, paguem molt m&eacute;s del que rebem: els catalans paguem el 40% del PIB en impostos i, despr&eacute;s de l'espoli fiscal (10% del PIB), ens retornen el 30% del PIB en despesa i inversions p&uacute;bliques, impostos de pa&iacute;s socialdem&ograve;crata i serveis de pa&iacute;s liberal. I pitjor, tenim la percepci&oacute; que malbaraten diners p&uacute;blics, com els Plans E i altres Zapaterades desastroses. &Eacute;s a dir, &eacute;s justa la percepci&oacute; de que paguem massa impostos, o de que abans de pagar m&eacute;s impostos cal millorar com aquests recursos es gasten.<br /> <br /> Dit aix&ograve;, si calgu&eacute;s pujar els impostos, quins pujaria? Sense tenir en compte criteris d'efici&egrave;ncia (que fa que malauradament els impostos m&eacute;s justos siguin els que tenen menys capacitat recaptat&ograve;ria), jo em basaria en els seg&uuml;ents principis: <br /> Igualtat d'oportunitats<br /> Gravar el &quot;tenir&quot;<br /> No gravar el &quot;produir&quot;<br /> Per aix&ograve; estic a favor de pujar/recuperar els impostos de successions, patrimoni i capital, i de no pujar (i algun dia baixar) els impostos de la renda i de societats (i potser compensar una baixada en societats a canvi d'una pujada en el de dividends). I, aix&ograve; s&iacute;, mantenint sempre la progressivitat, i per exemple no pujar l'IVA (una mesura extremadament injusta i regressiva), i tamb&eacute; fer totes les bonificacions i exempcions que calguin en successions, patrimoni i capital per no perjudicar les rendes baixes i mitjanes, per exemple posant m&iacute;nim exempts.<br /> <br /> No hem de penalitzar el fruit del nostre treball, hem d'afavorir que la gent treballi i produeixi. I sobre la riquesa acumulada i els seus rendiments, aix&ograve; s&iacute;, pagar impostos. I si et regalen res (successions), igualtat d'oportunitats, que tributi. O dit d'una altra forma, qui ha de pagar m&eacute;s impostos, el que treballa o el que rep un regal (tot i que sigui un regal &quot;just&quot;, ja que &eacute;s el que els pares deixen als fills)? I qui ha de pagar m&eacute;s, el que ingressa per treballar o el que ingressa per no fer res (tot i que el qut tingui sigui fruit d'un treball anterior)?<br /> <br /> Aix&ograve; va contra l'efici&egrave;ncia, ja que els impostos &quot;m&eacute;s justos&quot; (o &quot;menys injustos&quot;) s&oacute;n els que tenen menys capacitat recaptat&ograve;ria. I per aix&ograve; tenim un IVA tan alt, i per aix&ograve; es paguen molts m&eacute;s impostos per treballar que per rendiment de capital.<br /> <br /> Doncs aix&ograve;, menys IRPF, societats i IVA, i m&eacute;s capital, successions i patrimoni. Ah, i sobretot, combatre el frau fiscal (tercer punt del Manifest Comunista (abolici&oacute; del dret d'her&egrave;ncia), per&ograve; tamb&eacute; amb un concepte que per mi &eacute;s fonamental (i per mi molt liberal, o de com entenc jo el liberalisme): igualtat d'oportunitats.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salvador Garcia - I l'euro?]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/i-leuro</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/i-leuro</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:55:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Garcia]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/i-leuro</guid>
		<description><![CDATA[Amb tot el que est&agrave; passant, una pregunta que t&eacute; tot el sentit: qu&egrave; passar&agrave; amb l'euro? Doncs no pinta gaire b&eacute;.<br /> <br /> Al respecte un article del professor Niall Ferguson aparegut a Newsweek &quot;<a href="http://www.newsweek.com/id/237645/page/1">The End of the Euro</a>&quot; que conclou aix&iacute;:<br /> <br /> Europe now faces a much bigger decision than whether to bail out Greece. The real choice is between becoming a fully fledged United States of Europe, or remaining little more than a modern-day Holy Roman Empire, a gimcrack hodgepodge of &quot;variable geometry&quot; that will sooner or later fall apart.<br /> <br /> &Eacute;s a dir, que o b&eacute; Europa tendeix cap a una veritable uni&oacute; fiscal, o tard o d'hora l'euro s'acabar&agrave;. De fet algunes propostes que es van fer fa unes setmanes i que segur que tornaran amb for&ccedil;a, com que els estats han d'enviar els seus pressupostos a Europa abans de ser aprovats, van en aquesta direcci&oacute;: uni&oacute; de veritat, evitar que cap estat vagi cap el desastre i arrossegui tota la Uni&oacute; Europea.<br /> <br /> Sobre que l'euro acabi desapareixent tamb&eacute; en parla en aquest article de Bloomberg &quot;<a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=agwHp5N5FXA8">Euro Breakup Talk Increases as Germany Loses Proxy</a>&quot;, on s'explica que l'euro va servir per disciplinar els estats en el moment d'inici, pensant que mantindrien aquesta disciplina a futur (i sense eines per evitar que cap estat es desmadr&eacute;s), i de fet l'euro era i &eacute;s sobretot un instrument pol&iacute;tic per unir Europa.<br /> <br /> What was conceived as a club for Europe&rsquo;s strongest economies was expanded for political reasons, leaving the currency union with minimal powers to police deficit spending and no safety net for dealing with countries, like Greece, that veer toward default.<br /> <br /> &ldquo;There was no discussion of that at all, of a crisis mechanism,&rdquo; said Niels Thygesen, a retired Copenhagen University economics professor who served on the 1989 group led by European Commission President Jacques Delors that mapped out the path to the euro. &ldquo;It was believed that if countries adhered more or less to prudent budgetary policies, that would not or could not happen.&rdquo;<br /> <br /> I sobre la capacitat de disciplinar els estats, el mateix article explica:<br /> <br /> Spain, France and Germany have scoffed at a May 12 EU Commission proposal for more coordination of taxing and spending plans before they are voted on by national parliaments. The commission also urged more &ldquo;expeditious&rdquo; enforcement of the deficit rules, without calling for tougher fines on violators.<br /> <br /> &ldquo;The old idea that you discuss with peers your budgetary plans before they&rsquo;re announced is very difficult to implement,&rdquo; said Jean Pisani-Ferry, a Maastricht-era EU economic adviser who now runs the Bruegel research institute in Brussels. &ldquo;It runs up against the politics.&rdquo;<br /> <br /> I m&eacute;s. Una altra veu respectada que tamb&eacute; pensa que aix&ograve; de l'euro t&eacute; risc que desaparegui &eacute;s<a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&amp;sid=aASZ4SCDL3uQ&amp;pos=4"> Paul Volcker </a>(antic President d ela Reserva Federal Americana). I entre altres diu:<br /> <br /> &ldquo;The essential element of discipline in economic policy and in fiscal policy that was hoped for&rdquo; has &ldquo;so far not been rewarded in some countries.&rdquo;<br /> <br /> &Eacute;s a dir, situaci&oacute; prenyada: la soluci&oacute; passa per evitar d&egrave;ficits descontrolats a futur, per&ograve; sense instruments clars de com fer-ho.<br /> <br /> Qu&egrave; passar&agrave;? Ni idea, &ograve;bviament, per&ograve; mantinc la hip&ograve;tesi que vaig fer el 5 de maig (&quot;<a href="http://salvallibertat.blogspot.com/2010/05/leuro-grecia-i-alemanya.html">L'euro, Gr&egrave;cia i Alemanya&quot;</a>)<br /> <br /> Una hip&ograve;tesi, que potser avui &eacute;s una bestiesa, per&ograve; temps al temps: fa uns mesos s'especulava que es podria fer fora a Espanya (i a altres PIIGS) de l'euro. Potser acaba passant a l'inrev&eacute;s: que Alemanya decideixi que el millor &eacute;s marxar ella, &eacute;s a dir, tornar al marc. Una bestiesa? Segurament, per&ograve; no oblidem que Alemanya ajuda a Gr&egrave;cia amb condicions molt severes, per convenciment, per pressi&oacute; popular, i perqu&egrave; t&eacute; restriccions sobre com pot ajudar a altres pa&iuml;sos, i el Tribunal Constitucional alemany s'haur&agrave; de pronunciar sobre els ajuts que es donin a Gr&egrave;cia. I que ara &eacute;s Gr&egrave;cia, dem&agrave; qui sigui... i que Alemanya potser conclou que tot plegat no li surt a compte (tot i que la sortida de l'euro provocaria grans p&egrave;rdues a Alemanya, ja que sense Alemanya l'euro es depreciaria, i Alemanya t&eacute; i tindr&agrave; molts deutors en euros).<br /> <br /> &Eacute;s a dir, que Alemanya arribar&agrave; a la conclusi&oacute; que aix&ograve; de l'euro no li surt a compte i que el m&eacute;s f&agrave;cil, m&eacute;s que fer fora a tots els PIIGS, &eacute;s m&eacute;s f&agrave;cil que marxi ella. Una bestiesa? Segurament, per&ograve; menys bestiesa que fa 10 dies, quan ho vaig escriure i quan Alemanya nom&eacute;s havia ajudat a Gr&egrave;cia.<br /> <br /> En fi, m&eacute;s els propers dies, segur.  <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salvador Garcia - Treballar: més potser, millor segur]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/treballar-mes-potser-millor-segur</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/treballar-mes-potser-millor-segur</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:26:47 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Garcia]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/treballar-mes-potser-millor-segur</guid>
		<description><![CDATA[Via <a href="http://economix.blogs.nytimes.com/2010/05/12/s-koreans-put-in-most-hours/">Economix,</a> comparaci&oacute; de les hores treballades per any a tot el m&oacute;n.<br /> <br /> A Espanya es treballa menys hores que a la mitjana de l'OCDE, per&ograve; m&eacute;s que a altres ve&iuml;ns que estan molt millor que nosaltres. No es tracta de treballar m&eacute;s hores (<a href="http://salvallibertat.blogspot.com/2009/04/mesura-anticrisi-treballar-menys.html">que tamb&eacute;</a>), sin&oacute; de treballar millor, m&eacute;s productives, m&eacute;s racional, comen&ccedil;ant pels propis horaris laborals. I sobretot, des de l'administraci&oacute; p&uacute;blica no posar traves al treball.<br /> <br /> I com a exemple de que treballar m&eacute;s no &eacute;s (nom&eacute;s) la soluci&oacute;, <a href="http://twentycentparadigms.blogspot.com/2010/05/about-that-mediterranean-work-ethic.html">compara Gr&egrave;cia i Alemanya</a>: Gr&egrave;cia, quasi r&egrave;cord mundial d'hores treballades, Alemanya a la cua. Productivitat, canvi en el model productiu, efici&egrave;ncia, absentisme...  <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salvador Garcia - Money talks: Alemanya i els Estats Units manen]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/money-talks-alemanya-i-els-estats-units-manen</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/money-talks-alemanya-i-els-estats-units-manen</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:30:19 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Salvador Garcia]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/salvador/bloc/money-talks-alemanya-i-els-estats-units-manen</guid>
