<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://blogs.jornal.cat//</link>
	<title>Bloc de Intersindical CSC  a Jornal</title>
	<image><title>www.jornal.cat</title><link>http://www.jornal.cat</link><url>http://www.jornal.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:58:15 +0200</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Intersindical CSC  - La Intersindical-CSC rebutja que la independència pugui provocar una fractura social o que l’Estat propi es pugui construir sense discurs social]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-intersindical-csc-rebutja-que-la-independencia-pugui-provocar-una-fractura-social-o-que</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-intersindical-csc-rebutja-que-la-independencia-pugui-provocar-una-fractura-social-o-que</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:58:15 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intersindical CSC ]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-intersindical-csc-rebutja-que-la-independencia-pugui-provocar-una-fractura-social-o-que</guid>
		<description><![CDATA[Totes les enquestes i les darreres mobilitzacions en clau nacional demostren que alguna cosa s&rsquo;est&agrave; movent al nostre pa&iacute;s, en especial despr&eacute;s de la sent&egrave;ncia del Tribunal Constitucional sobre l&rsquo;Estatut. L&rsquo;encaix entre els Pa&iuml;sos Catalans (especialment el Principat) i l&rsquo;Estat espanyol est&agrave; m&eacute;s q&uuml;estionat que mai i aix&ograve; provoca que cada vegada m&eacute;s les forces contr&agrave;ries al dret de decidir, mancades d&rsquo;arguments, apel&middot;lin al discurs de la por per evitar que continu&iuml;n avan&ccedil;ant els posicionaments sobiranistes. Paral&middot;lelament, s&rsquo;estan organitzant els defensors que aquest independentisme es desvinculi de tot discurs social per tal d&rsquo;arreplegar m&eacute;s sectors i accelerar el proc&eacute;s de secessi&oacute;.<br /> <br /> En concret, les forces partid&agrave;ries de seguir explorant f&oacute;rmules d&rsquo;encaix amb l&rsquo;Estat espanyol defensen que les tesis sobiranistes poden provocar una &ldquo;fractura social&rdquo; en el pa&iacute;s. Tanmateix, aquest &eacute;s un recurs tramp&oacute;s que busca negar la possibilitat del debat democr&agrave;tic i d&rsquo;aquesta manera seguir gestionant i administrant el status quo actual. La confrontaci&oacute; forma part de la normalitat democr&agrave;tica i la conformaci&oacute; de majories alternatives &eacute;s la base d&rsquo;aquesta normalitat. Afirmar que pretendre construir un Estat propi per als Pa&iuml;sos Catalans pot provocar una fractura social &eacute;s negar als seus partidaris i partid&agrave;ries la possibilitat de fer realitat aquest projecte, encara que sigui majoritari, i imposar la voluntat de la minoria. Aquesta tesi, doncs, impl&iacute;citament accepta que la fractura social no existeix si &eacute;s l&rsquo;independentisme el que ha de renunciar als seus anhels, per molt amplis i extensament acceptats que estiguin, el qual &eacute;s una bajanada i una actitud anti-democr&agrave;tica. No en va, qui la defensa &eacute;s aquell que tamb&eacute; rebutja la possibilitat de convocar un refer&egrave;ndum d&rsquo;auotedeterminaci&oacute;, l&rsquo;expressi&oacute; m&eacute;s netament democr&agrave;tica existent, ja que recull directament l&rsquo;opini&oacute; de la ciutadania.<br /> <br /> Tanmateix, la proposta de la Intersindical-CSC passa per un sobiranisme en clau d&rsquo;integraci&oacute; social. No pot ser ni volem que sigui d&rsquo;una altra manera, com a m&iacute;nim per als i les que abordem la q&uuml;esti&oacute; nacional des d&rsquo;una perspectiva d&rsquo;esquerres. Per nosaltres, res afavoreix m&eacute;s el proc&eacute;s sobiranista que la seva identificaci&oacute; amb una societat m&eacute;s justa. Nom&eacute;s pol&iacute;tiques integradores, en clau de just&iacute;cia social, podran suscitar il&middot;lusi&oacute; i comprom&iacute;s en les classes populars. &Eacute;s fonamental que el treball en com&uacute; de les forces sobiranistes incorpori la refer&egrave;ncia d&rsquo;un model social m&eacute;s solidari i igualitari.<br /> <br /> Parlar d&rsquo;un proc&eacute;s d&rsquo;acumulaci&oacute; de forces en clau social a favor del dret a l&rsquo;autodeterminaci&oacute; no significa renunciar a qu&egrave;, en una fase posterior, puguin donar-se acords transversals. El principi de sobirania requereix un acord de m&iacute;nims de les forces pol&iacute;tiques i socials favorables, per&ograve; aix&ograve; no pot implicar en cap cas aparcar un debat essencial com el del model laboral, econ&ograve;mic i de societat, en especial en un moment de crisi i precarietat extrema com l&rsquo;actual.<br /> <br /> Tant en el proper 11 de setembre com a la vaga general del 29 del mateix mes, doncs, caldr&agrave; plantejar la necessitat de construir un Estat propi i un nou model econ&ograve;mic i social m&eacute;s just, solidari i igualitari, per nosaltres dues cares de la mateixa reivindicaci&oacute; que es necessiten m&uacute;tuament.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Intersindical CSC  - La reducció de la pensió de jubilació i majors dificultats per mantenir la prestació d’atur, nous arguments per a la vaga general]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-reduccio-de-la-pensio-de-jubilacio-i-majors-dificultats-per-mantenir-la-prestacio-datur</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-reduccio-de-la-pensio-de-jubilacio-i-majors-dificultats-per-mantenir-la-prestacio-datur</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:57:30 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intersindical CSC ]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-reduccio-de-la-pensio-de-jubilacio-i-majors-dificultats-per-mantenir-la-prestacio-datur</guid>
		<description><![CDATA[La comissi&oacute; de treball del Congr&eacute;s dels Diputats espanyol debat avui noves esmenes a la reforma laboral. La Intersindical-CSC ja va denunciar amb anterioritat que el primer tr&agrave;mit parlamentari havia servit per endurir encara m&eacute;s una proposta de reforma que ja suposava un profund atemptat contra els drets laborals de la classe treballadora, per&ograve; el proc&eacute;s segueix i l&rsquo;atac es torna cada vegada m&eacute;s greu.<br /> <br /> Aix&iacute;, en el marc de la reforma laboral, es preveu que la comissi&oacute; aprovi avui la reducci&oacute; de 100 a 30 dies perqu&egrave; una persona a l&rsquo;atur rebutgi la realitzaci&oacute; d&rsquo;un curs de formaci&oacute;. De la mateixa, el PSOE havia flirtejat amb el rumor de voler reduir tamb&eacute; el temps per tal de rebutjar una oferta de treball, malgrat que al final l&rsquo;esmena sembla que no incorpora aquest extrem. En tot cas, l&rsquo;objectiu &eacute;s posar cada cop m&eacute;s traves per tal de mantenir una prestaci&oacute; d&rsquo;atur per la que cada persona ja ha cotitzat pr&egrave;viament. Ja fa temps que sonen amenaces relatives a la reducci&oacute; del temps de la percepci&oacute; i de la seva quantitat. Per justificar aquestes mesures, s&rsquo;apel&middot;la a un suposat ab&uacute;s per part de les persones aturades, com si no tenir feina fos una situaci&oacute; en la que hom s&rsquo;hi trobi per voluntat pr&ograve;pia i, en tot cas, fent norma d&rsquo;unes poques excepcions. Tanmateix, &eacute;s m&eacute;s f&agrave;cil limitar l&rsquo;acc&eacute;s a tothom que no pas perseguir els possibles fraus i aqu&iacute; rau una gran injust&iacute;cia utilitzada h&agrave;bilment per qui vol retallar cont&iacute;nuament els drets socials i laborals.<br /> <br /> Per altra banda, el ministre espanyol de Treball, Jos&eacute; Corbacho, va assegurar ahir que veu &ldquo;inevitable&rdquo; incrementar el per&iacute;ode en base al qual calcular la pensi&oacute; de jubilaci&oacute; i que seria &ldquo;raonable&rdquo; apujar aquest dels 15 anys actuals fins als 20 anys. En el fons, l&rsquo;objectiu es reduir la prestaci&oacute; final, ja que el salari acostuma a augmentar amb l&rsquo;edat, i aquesta mesura s&rsquo;inclouria en la futura reforma del sistema de pensions. Frenar aquesta nova retallada de drets, que acompanyaria l&rsquo;elevaci&oacute; de l&rsquo;edat de jubilaci&oacute; dels 65 als 67 anys, &eacute;s un altre dels motius per tal d&rsquo;aconseguir que la vaga general del 29 de setembre sigui un &egrave;xit.<br /> <br /> D&rsquo;aquesta manera, es fa necessari incrementar els esfor&ccedil;os per aconseguir que la demostraci&oacute; de for&ccedil;a de la classe treballadora dels Pa&iuml;sos Catalans sigui contundent i aix&iacute; no nom&eacute;s aturar totes les mesures contr&agrave;ries als interessos de la classe treballadora i realitzades al dictat de la patronal i les multinacionals, sin&oacute; tamb&eacute; per for&ccedil;ar els governs a iniciar un canvi del model socioecon&ograve;mic cap a f&oacute;rmules m&eacute;s socialment justes i igualit&agrave;ries i per assolir la sobirania nacional dels Pa&iuml;sos Catalans que permeti edificar un marc laboral propi i adequat a les nostres caracter&iacute;stiques i necessitats.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Intersindical CSC  - La reforma laboral es consolida, amb les noves esmenes, com una agressió als drets laborals sense precedents]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-reforma-laboral-es-consolida-amb-les-noves-esmenes-com-una-agressio-als-drets-laborals-</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-reforma-laboral-es-consolida-amb-les-noves-esmenes-com-una-agressio-als-drets-laborals-</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:55:49 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intersindical CSC ]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-reforma-laboral-es-consolida-amb-les-noves-esmenes-com-una-agressio-als-drets-laborals-</guid>
		<description><![CDATA[La comissi&oacute; de treball del Congr&eacute;s dels Diputats va aprovar ahir en primera inst&agrave;ncia la reforma laboral gr&agrave;cies als vots a favor del PSOE i les abstencions de CiU i PNB, amb qui el Govern central havia pactat diverses esmenes que endurien el projecte inicial. Des de la Intersindical-CSC ja vam denunciar les profundes mancances d&rsquo;aquest projecte, que no tan sols no servir&agrave; per sortir de la crisi, sin&oacute; que ser&agrave; contraproduent, en facilitar l&rsquo;acomiadament en moments d&rsquo;atur elevat i reduir l&rsquo;estabilitat laboral precisament quan cal incentivar el consum. Per&ograve; ara, amb les &uacute;ltimes modificacions, el resultat &eacute;s encara m&eacute;s nociu per als interessos dels treballadors i les treballadores i una vict&ograve;ria m&eacute;s clara de les tesis patronals.<br /> <br /> D&rsquo;aquesta manera, al projecte inicial, que abaratia l&rsquo;acomiadament, laminava les garanties de la negociaci&oacute; col&middot;lectiva, eliminava les restriccions per actuar de les ETT i les ag&egrave;ncies privades de col&middot;locaci&oacute; i aprofundia en la flexibilitat interna al servei de l&rsquo;empresari, les esmenes m&eacute;s importants pactades i incorporades a la reforma han estat:<br /> <br /> - Es permet acomiadar amb una indemnitzaci&oacute; de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitat en cas que l&rsquo;empresa &ldquo;prevegi p&egrave;rdues&rdquo;. No caldr&agrave; esperar a qu&egrave; aquestes es consolidin per tal d&rsquo;obtenir la rebaixa i, amb el frau que t&eacute; lloc actualment, no costar&agrave; gaire maquillar els n&uacute;meros.<br /> <br /> - Amb l&rsquo;excusa d&rsquo;una te&ograve;rica lluita contra l&rsquo;absentisme laboral, es permet acomiadar amb la mateixa indemnitzaci&oacute; de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitat els empleats i les empleades que faltin a la feina de forma reiterada, encara que sigui per malaltia. De la mateixa manera, els inspectors i inspectores de Seguretat Social podran for&ccedil;ar l&rsquo;alta d&rsquo;un/a malalt/a a partir del quart dia de baixa, i no del 14&egrave;, com fins ara. El sol fet d&rsquo;emmalaltir, doncs, pot passar a estar penat o limitat.<br /> <br /> - Es consolida la judicialitzaci&oacute; de les relacions laborals. Quan l&rsquo;empresari no es posa d&rsquo;acord amb els i les representants de la plantilla per modificar condicions laborals i evitar complir convenis i contractes, ser&agrave; un jutge qui determinar&agrave; si la mesura conv&eacute;.<br /> <br /> - Qualsevol persona que porti un mes a l&rsquo;atur, podr&agrave; ser contractada a trav&eacute;s del contracte de foment de l&rsquo;ocupaci&oacute;, amb una indemnitzaci&oacute; per acomiadament de 33 dies per any treballat, enlloc dels 45 dies del contracte indefinit ordinari. Per tal que fos aix&iacute;, en el projecte inicial la persona havia de dur 3 mesos a l&rsquo;atur.<br /> <br /> - Es d&oacute;na mig any a sindicats i patronal perqu&egrave; negoci&iuml;n la reforma de la negociaci&oacute; col&middot;lectiva. De no posar-se d&rsquo;acord, legislaria el Congr&eacute;s, al qual de qui ja sabem de qui est&agrave; i s&rsquo;avan&ccedil;aria en noves mesures per laminar la representaci&oacute; col&middot;lectiva i la for&ccedil;a dels sindicats.<br /> <br /> - Una esmena de CiU ha aconseguit arrencar el comprom&iacute;s que, un cop s&rsquo;acabi la crisi actual, el Govern procedir&agrave; a dificultar la percepci&oacute; de la prestaci&oacute; d&rsquo;atur per part dels desocupats i les desocupades, els i les quals estarien obligats/des a assistir a cursos de formaci&oacute; o a acceptar ofertes de feina.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Intersindical CSC  - La meitat dels joves triguen més d’un any a trobar la seva primera feina i aquesta és majoritàriament temporal]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-meitat-dels-joves-triguen-mes-dun-any-a-trobar-la-seva-primera-feina-i-aquesta-es-major</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-meitat-dels-joves-triguen-mes-dun-any-a-trobar-la-seva-primera-feina-i-aquesta-es-major</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:45:31 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intersindical CSC ]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/la-meitat-dels-joves-triguen-mes-dun-any-a-trobar-la-seva-primera-feina-i-aquesta-es-major</guid>
		<description><![CDATA[La setmana passada, l&rsquo;Instituto Nacional de Estad&iacute;stica (INE) va publicar una enquesta sobre la incorporaci&oacute; del jovent al mercat de treball, la qual va posar de manifest novament la dificultat que t&eacute; la gent jove per tal trobar una feina, despr&eacute;s d&rsquo;acabar els estudis. Segons les dades que es van donar a con&egrave;ixer, en pr&agrave;cticament la meitat dels casos, el termini superava l&rsquo;any de recerca. I, de fet, un cop firmat un contracte, en la majoria dels casos aquest era temporal.<br /> <br /> Una vegada m&eacute;s, es constata que, mentre les dificultats s&oacute;n similars entre la gent que acaba els estudis entre la prim&agrave;ria i el batxillerat, aquestes es redueixen per als i les que han optat per realitzar cursos de formaci&oacute; professional i encara m&eacute;s per a les persones amb t&iacute;tol universitari. Tanmateix, la difer&egrave;ncia en cap cas &eacute;s tan gran com es podria pensar i, de fet, quatre de cada deu universitaris/&agrave;ries triguen m&eacute;s d&rsquo;un any a trobar la feina, el que demostra fins a quin punt la dificultat per entrar al m&oacute;n laboral &eacute;s un problema estructural del conjunt del jovent, nom&eacute;s parcialment condicionat pel seu nivell formatiu. No es pot, doncs, deixar en mans de la formaci&oacute; la soluci&oacute; per reduir l&rsquo;atur juvenil, sin&oacute; que cal actuar en el m&oacute;n laboral.<br /> <br /> El requadre adjunt classifica el temps que triguen a trobar feina els i les estudiants que finalitzen la formaci&oacute; en cada franja. Les dades tan sols es trobaven en termes estatals i, per tant, no les podem mostrar segons la nostra realitat nacional concreta.<br /> <br /> M&eacute;s enll&agrave; de les dificultats pr&ograve;pies del moment econ&ograve;mic, cal buscar les causes de les dificultats per entrar al m&oacute;n laboral en les defici&egrave;ncies dels mecanismes d&rsquo;intermediaci&oacute;. Aix&iacute;, una altra dada interessant de l&rsquo;estudi de l&rsquo;INE &eacute;s la f&oacute;rmula gr&agrave;cies a la quals els i les joves van poder accedir a la seva primera feina en acabar els estudis. Tal i com es pot observar, els serveis p&uacute;blics d&rsquo;ocupaci&oacute; nom&eacute;s s&oacute;n &uacute;tils per un 3,19% dels nois i per un 4,98% de les noies; els centres educatius nom&eacute;s troben treball per al 6,54% dels nois i el 7,13% de les noies; i les pr&agrave;ctiques a les empreses nom&eacute;s permeten incorporar un 2,72% dels nois i un 3,16% de les noies. Les f&oacute;rmules informals, com els contactes, o la pr&ograve;pia iniciativa de la persona s&oacute;n les maneres m&eacute;s &uacute;tils de trobar feina.<br /> <br /> Cal, doncs, una reformulaci&oacute; profunda dels serveis p&uacute;blics de recerca de feina , dotant-los de m&eacute;s recursos i noves eines, per tal de poder fer un seguiment m&eacute;s actiu i personalitzat del proc&eacute;s d&rsquo;intermediaci&oacute;, acostant-lo als territoris i als centres educatius. Per contra, la reforma laboral tal com est&agrave; plantejada permetr&agrave; un major pes de les ETT i de les ag&egrave;ncies privades de col&middot;locaci&oacute; i, per tant, majors taxes de precarietat i temporalitat i l&rsquo;inici d&rsquo;un proc&eacute;s de privatitzaci&oacute; dels serveis de recerca de feina que nom&eacute;s contribuir&agrave; a empitjorar les condicions de treball del jovent i del conjunt de la classe treballadora.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Intersindical CSC  - S’allarga l’ajuda de 426 euros per les persones sense feina, una almoina per pal·liar el problema de forma selectiva i temporal]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/sallarga-lajuda-de-426-euros-per-les-persones-sense-feina-una-almoina-per-palliar-el-probl</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/sallarga-lajuda-de-426-euros-per-les-persones-sense-feina-una-almoina-per-palliar-el-probl</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:56:48 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intersindical CSC ]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/sallarga-lajuda-de-426-euros-per-les-persones-sense-feina-una-almoina-per-palliar-el-probl</guid>
		<description><![CDATA[Durant la darrera jornada del debat de la naci&oacute; (espanyola), el Congr&eacute;s dels diputats va aprovar una resoluci&oacute; segons la qual s&rsquo;allargar&agrave; durant sis mesos m&eacute;s l&rsquo;ajuda per a aquelles persones a l&rsquo;atur que hagin esgotat totes les prestacions anteriors. En un principi, aquesta ajuda es va comen&ccedil;ar a atorgar el passat mes d&rsquo;agost i havia d&rsquo;existir per un per&iacute;ode de mig any. Un cop esgotat, el Govern central va ampliar el termini pel mateix temps i ara es prorrogar&agrave; per tercera vegada, per mig any m&eacute;s, aquesta ajuda.<br /> <br /> Des de la Intersindical-CSC, celebrem que a partir d&rsquo;ara hi hagi m&eacute;s persones que es puguin beneficiar d&rsquo;aquesta ajuda, per&ograve; ens reiterem en la cr&iacute;tica que ja vam fer en el seu moment a una mesura que considerem demag&ograve;gica, amb finalitats publicit&agrave;ries i amb la voluntat de fer baixar artificialment les xifres d&rsquo;atur (ja que qui la cobra no consta en els llistats de persones desocupades). Aquesta ajuda es pot percebre per un m&agrave;xim de sis mesos improrrogables i nom&eacute;s hi poden optar aquelles persones que s&rsquo;han quedat sense feina des de l&rsquo;inici de la crisi i posteriorment a cobrar la prestaci&oacute; d&rsquo;atur.<br /> <br /> Aix&iacute;, doncs, no &eacute;s un subsidi que cobrin aquelles persones que el necessitin segons uns barems determinats o per corregir situacions end&egrave;miques de necessitats econ&ograve;miques i socials. Ben al contrari, tan sols &eacute;s una ajuda puntual i d&rsquo;una quantitat irris&ograve;ria per fer m&eacute;s acceptable el tr&agrave;ngol de la desocupaci&oacute; sense prendre mesures estructurals per garantir un benestar social generalitzat i permanent i una ocupaci&oacute; estable i de qualitat. Qui ja es trobava sense feina abans de la crisi, el jovent i les dones que no s&rsquo;han pogut incorporar al mercat laboral, els treballadors i les treballadores m&eacute;s prec&agrave;ries i temporals i que no havien tingut acc&eacute;s a la prestaci&oacute; per desocupaci&oacute;, qui esgoti durant sis mesos aquesta quantitat mensual i tants altres col&middot;lectius queden exclosos d&rsquo;aquesta ajuda. Despr&eacute;s de d&egrave;cades mantenint taxes de pobresa que ronden el 20% de la poblaci&oacute;, caldria mesures molt m&eacute;s agosarades, en especial amb les taxes d&rsquo;atur i de precarietat permanent en les que ens trobem. Igualment, que la quantitat sigui la mateixa arreu de l&rsquo;Estat perjudica clarament els ciutadans i les ciutadanes dels Pa&iuml;sos Catalans, on el cost de la vida &eacute;s m&eacute;s elevat. Aix&iacute;, cal bastir un marc laboral propi per poder instaurar una prestaci&oacute; indefinida i digne d&rsquo;atur com a f&oacute;rmula de benestar i just&iacute;cia social.<br /> <br /> Per altra banda, el Congr&eacute;s tamb&eacute; va aprovar diverses resolucions en les que s&rsquo;instava l&rsquo;Executiu central a aparcar les seves pretensions de congelar les pensions i d&rsquo;ajornar la jubilaci&oacute; fins els 67 anys. El PSOE es va quedar sol defensant aquestes mesures, per&ograve; ja va deixar clar que igualment tenia pensat tirar-les endavant, en el que suposa un insult m&eacute;s a la te&ograve;rica democr&agrave;cia.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Intersindical CSC  - El Tribunal Constitucional constata que l’únic encaix viable entre Catalunya i Espanya és la independència]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/el-tribunal-constitucional-constata-que-lunic-encaix-viable-entre-catalunya-i-espanya-es-l</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/el-tribunal-constitucional-constata-que-lunic-encaix-viable-entre-catalunya-i-espanya-es-l</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:56:46 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intersindical CSC ]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/el-tribunal-constitucional-constata-que-lunic-encaix-viable-entre-catalunya-i-espanya-es-l</guid>
		<description><![CDATA[La sent&egrave;ncia d&rsquo;ahir del Tribunal Constitucional sobre l&rsquo;Estatut, que ha produ&iuml;t indignaci&oacute; a diverses forces pol&iacute;tiques, no fa m&eacute;s que demostrar el que moltes organitzacions port&agrave;vem temps denunciant, que no hi ha encaix possible entre Catalunya i Espanya en el marc legal vigent. La resoluci&oacute;, feta p&uacute;blica nom&eacute;s en part, lamina parts essencials d&rsquo;un text que ja va sortir escaldat del proc&eacute;s negociador amb Madrid. Des de la Intersindical-CSC, aix&iacute; com des de nombroses entitats i forces pol&iacute;tiques i socials, ja vam demanar el vot contrari a un Estatut que consider&agrave;vem limitat i insuficient per a les aspiracions de llibertat del nostre pa&iacute;s i per aportar les eines i recursos necessaris per garantir el benestar de la seva ciutadania, una lluita efectiva contra crisis econ&ograve;miques com l&rsquo;actual i la construcci&oacute; d&rsquo;un marc laboral propi basat en la plena ocupaci&oacute; de qualitat. La situaci&oacute; ara encara &eacute;s m&eacute;s clamorosa.<br /> <br /> El missatge enviat pel tribunal ha estat clar: les aspiracions nacionals dels Pa&iuml;sos Catalans s&oacute;n incompatibles amb l&rsquo;estructura centralista de l&rsquo;Estat espanyol. Davant d&rsquo;aquest escenari, s&rsquo;obren dues possibilitats, intentar reformar aquesta estructura o abandonar-la definitivament. Com que la reforma i la pedagogia amb Madrid ja fa gaireb&eacute; tres segles que fracassen, l&rsquo;&uacute;nica opci&oacute; es mostra clara i di&agrave;fana. Cal avan&ccedil;ar cap a la constituci&oacute; d&rsquo;un Estat propi, lliure, democr&agrave;tic i socialment just.<br /> <br /> Ara &eacute;s el moment de fer una crida a totes aquelles forces i organitzacions que creuen en el dret a l&rsquo;autodeterminaci&oacute; i en la democr&agrave;cia, per fer un pas decidit i contundent. No s&rsquo;hi val a cercar una unitat buida de continguts i de projectes de trencament que nom&eacute;s serveixi per rentar la cara a aquells i aquelles que volen mantenir eternament un somni autonomista que ja s&rsquo;ha demostrat fallit. Ara, m&eacute;s que mai, cal articulat la majoria ja existent per construir la independ&egrave;ncia. La primera missi&oacute; ser&agrave; convertir la manifestaci&oacute; del proper 10 de juliol en una mobilitzaci&oacute; netament sobiranista, sense ambig&uuml;itats. Caldr&agrave; omplir Barcelona d&rsquo;estelades per deixar ben clar que no reivindiquem cap nou o vell Estatut que mantingui les cadenes amb Espanya, sin&oacute; la plena llibertat del nostre pa&iacute;s!<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Intersindical CSC  - L’Executiu espanyol endureix la reforma laboral en el decret que va aprovar ahir i dóna nous arguments per a la vaga general]]></title>
		<link>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/lexecutiu-espanyol-endureix-la-reforma-laboral-en-el-decret-que-va-aprovar-ahir-i-dona-nou</link>
		<comments>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/lexecutiu-espanyol-endureix-la-reforma-laboral-en-el-decret-que-va-aprovar-ahir-i-dona-nou</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:35:57 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Intersindical CSC ]]></dc:creator>
		<guid>http://blogs.jornal.cat/intersindical-csc/bloc/lexecutiu-espanyol-endureix-la-reforma-laboral-en-el-decret-que-va-aprovar-ahir-i-dona-nou</guid>
